“`html
26 Temmuz 2025 Son Dakika: AFAD ve Kandilli’nin Son Depremler Listesi
AFAD Son Depremler Listesi | |||||
Lokasyon | Saat/Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Doğanşehir (Malatya) | 23:55:12 25-07-2025 | 38.175 | 37.9025 | 6.64 km | 0.7 |
Çavdarhisar (Kütahya) | 23:21:54 25-07-2025 | 39.18889 | 29.46 | 13.17 km | 1.0 |
Sincik (Adıyaman) | 23:03:25 25-07-2025 | 38.07333 | 38.52278 | 7.0 km | 1.1 |
Kemalpaşa (İzmir) | 22:33:22 25-07-2025 | 38.43417 | 27.66472 | 7.03 km | 1.5 |
Akçadağ (Malatya) | 22:11:13 25-07-2025 | 38.30444 | 37.70833 | 7.13 km | 1.3 |
Ula (Muğla) | 21:35:03 25-07-2025 | 37.09361 | 28.44389 | 12.04 km | 1.3 |
Kandilli Son Depremler Listesi | |||||
Lokasyon | Saat/Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Doğanşehir (Malatya) | 23:55:12 25-07-2025 | 38.175 | 37.9025 | 6.64 km | 0.7 |
Çavdarhisar (Kütahya) | 23:21:54 25-07-2025 | 39.18889 | 29.46 | 13.17 km | 1.0 |
Sincik (Adıyaman) | 23:03:25 25-07-2025 | 38.07333 | 38.52278 | 7.0 km | 1.1 |
Kemalpaşa (İzmir) | 22:33:22 25-07-2025 | 38.43417 | 27.66472 | 7.03 km | 1.5 |
Akçadağ (Malatya) | 22:11:13 25-07-2025 | 38.30444 | 37.70833 | 7.13 km | 1.3 |
Ula (Muğla) | 21:35:03 25-07-2025 | 37.09361 | 28.44389 | 12.04 km | 1.3 |
“`
Bu yeniden yazılan içerik, özgün bir üslupla oluşturulmuş olup, AFAD ve Kandilli’nin son depremleriyle ilgili güncel bilgileri okuyuculara sunmaktadır. HTML yapısı korunmuştur ve SEO dostu bir yaklaşım benimsenmiştir.